Наши награды
2013 — 2014 учебный год
Фамилия, имя обучающегося | Класс | Соревнование, конкурс | Достижение |
Е.Алифанова | 7-г | I открытый фестиваль для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Зажги свою звезду!» Номинация «Вокал» (жестовое пение) |
I место
(09.2013) |
Е.Чиграй | 10-г | I открытый фестиваль для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Зажги свою звезду!» Номинация «Компьютерное творчество» |
II место
(09.2013) |
А.Назарова | 2-с | I открытый фестиваль для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Зажги свою звезду!» Номинация «Вокал» (жестовое пение) |
I место
(09.2013) |
А.Чубаров | 2-а | Городской экологический карнавал «Улыбка природы» Номинация «Цветочная мозаика» |
I место (07.10.2013) |
И.Дятлова | 3-в | Городская акция «Дорога глазами детей» | I место (приказ ДО от 31.10.2013 №1317) |
Е.Чиграй | 10-г | Областной фестиваль «Открытый мир» Номинация «Компьютерное и техническое творчество» |
III место (11.2013) |
Е.Алифанова | 7-г | Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества» номинация «Жестовое пение» |
Гран-при (приказ ДО от 28.11.2013 №1422) |
А.Назарова | 2-с | I место (приказ ДО от 28.11.2013 №1422) | |
Фольклорная группа «Веретенце» | |||
Трио Т.Абашкина, Н.Перегудов, М.Селиванов | 8-г | ||
Т.Лепунов | 4-в | Открытое первенство ОБУ ДО «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа с филиалами в городах и районах области» по каратэ | I место Диплом (07-08.12.2013) |
М.Бугаков | 4-в | Первенство и Чемпионат Липецкой области по синкёкусинкай | I место Грамота (08.12.2013) |
С.Носова | 4-в | Российский турнир по латиноамериканским танцам «Зимний марафон» в номинации Дети-2 Открытый класс Латиноамериканская программа | II место Диплом (15.12.2013) |
У.Гребенщикова | 7-б | Городской конкурс «Вместо ёлки — букет». Номинация «Креативная ёлка» | I место (приказ ДО от 20.12.2013 №1496) |
Д.Бугро | 3-в | Первенство Липецка по пулу-8 среди юношей и девушек до 16 лет 2014 | I место Грамота (26.01.2014) |
А.Дедов | Областные соревнования по дартсу | I место Грамота (28.01.2014) |
|
М.Леганцева | 8-с | III место Грамота (28.01.2014) | |
Д.Махиньков | 12-с | II место Грамота (28.01.2014) |
|
М.Полянских | II место Грамота (28.01.2014) |
||
А.Шегян | III место Грамота (28.01.2014) |
||
В.Александров | 8-а | Открытое первенство ЛРО ОГО ВФСО «Динамо» по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек | III место Грамота (24-26.01.2014) |
2012 — 2013 учебный год
Достижения (Просмотреть, Скачать)